|
|||||||
| Ingenieurbüro Stephen Schneider info@vektorisieren.com | www.vektorisieren.com | ||||||
| Leistungs- und Kostenbeschreibung | |||||||
| CAD-Dienstleistung 4: Qualitätsvektorisierung 2D durch Nachzeichnen | 12.06.2007 | ||||||
| Ihre Pläne werden von Bauzeichnern im AUTOCAD nachgezeichnet | |||||||
| P | Text | EP | E | M | GP | ||
| 1 | Bearbeitungspauschale Standard | 25,00 € | St | 1,00 | 25,00 € | ||
| Annahme der Daten per Email, FTP oder Postweg, Überprüfen der Daten, Projekt anlegen, Zeichneranweisung, Check der fertigen Ergebnisse, Versand der fertigen Ergebnisse als http Download oder CD/DVD, Lieferzeit nach eigenem Ermessen. | |||||||
| 2 | Scannen pro Plan | 12,00 € | St | 1,00 | 12,00 € | ||
| Scan eines A0 Planes, Ergebniss Tiff 400dpi | |||||||
| 3 | Qualitätsvektorisierung 2D Autocad | 65,00 € | St | 1,00 | 65,00 € | ||
manuelles Nachzeichnen A0 Plan durch Bauzeichner, elementgenaues Arbeiten, Layer, Strichstärken, Farben, Masslinien, Texte, Lesbarkeit, Format Autocad DWG PREISBEISPIEL - nicht gültig - Jeder Plan wird einzeln eingeschätzt !! Preis variiert zwischen 25 - 120 Euro |
|||||||
| Angebotssumme | Summe | 102,00 € | |||||
| zzgl. 19% MwSt | |||||||
| Rechnungssumme | |||||||
| Freundliche Grüße | |||||||
| Dipl.-Ing.(FH) Stephen Schneider | |||||||
| Obige Leistungstexte stellen kein verbindliches Angebot dar und sind lediglich werblich zu werten. | |||||||
| Ein Angebot erhalten Sie auf Anfrage per email. Es gelten unsere AGBs. Copyright © 2007 Stephen Schneider | |||||||